Wunderschöne Pflanzen für Ihr Zuhause






32A–350A CCS2-Gleichstrom-Ladepistole, IP55, CE-, TÜV- und RoHS-zertifiziert, IEC 62196-3 Combo2-Schnellladestecker für europäische Elektrofahrzeuge
CE & TUV & RoHS certified CCS2 DC charging gun compliant with IEC 62196-3 Combo2 standard, supporting 32A-350A wide-range high current fast charging. Featured with IP55 dustproof and waterproof protection, this durable DC charging connector fits commercial EV charging stations and new energy vehicles in European mainstream markets. Stable performance for public fast charging and fleet charging projects, available for factory wholesale and customized service for global EV suppliers.
| 80A-350A Parameters | |||
| Spezifikation | Aktuell | Spannung | Kabelspezifikation |
| AG-IEC3-IVc-C80P | 80A | 1000V | 2*16mm²+1*25mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc-C125P | 125A | 1000V | 2*35mm²+1*25mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc-C150P | 150A | 1000V | 2*50mm²+1*25mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc-C200P | 200A | 1000V | 2*70mm²+1*25mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc-C250P | 250A | 1000V | 2*80mm²+1*25mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc-C300P | 300A | 1000V | 2*95mm²+1*25mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc-C350P | 350A | 1000V | 2*95mm²+1*25mm²+(6*0.75mm²)(P2) |
| Mechanische Eigenschaften | Elektrische Leistung | ||
| Mechanische Lebensdauer | Steckzyklen im Leerlauf > 10.000 Mal | Isolationswiderstand | >2000MΩ(DC1000V) |
| Auswirkungen äußerer Kräfte | Sturz aus 1 m Höhe und Überfahren durch ein 2-Tonnen-Fahrzeug | Temperaturanstieg an den Stiften | <50.000 |
| Flammschutzklasse | UL94V-0 | Spannungsfestigkeit | 4500V(DC+/DC-/PE) |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | Kontaktimpedanz | 0,5 MΩ MAX |
| Schutz | IP55 IK08 | ||
| Einsteckkraft | <100 N | ||
| IEC DC Charging Plug | Anpassung | ||
| Aktuell | 80A/125A/150A/200A/250A/300A/350A | Kabellänge | ja |
| Spannung | 1000V | Kabel-Farbe | ja |
| Ladestandard | IEC 62196-3 | Steckerfarbe | White/Black |
| Zertifikat | TÜV, CE, RoHS | Logo-Druck | ja |
| 32A-80A Parameters | |||
| Spezifikation | Aktuell | Spannung | Kabelspezifikation |
| AG-IEC3-IVc2-C32P | 32A | 1000V | 2*6mm²+1*6mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc2-C50P | 50A | 1000V | 2*10mm²+1*6mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| AG-IEC3-IVc2-C80P | 80A | 1000V | 2*16mm²+1*6mm²*+(6*0.75mm²)(P2) |
| Mechanische Eigenschaften | Elektrische Leistung | ||
| Mechanische Lebensdauer | Steckzyklen im Leerlauf > 10.000 Mal | Isolationswiderstand | >2000MΩ(DC1000V) |
| Auswirkungen äußerer Kräfte | Sturz aus 1 m Höhe und Überfahren durch ein 2-Tonnen-Fahrzeug | Temperaturanstieg an den Stiften | <50.000 |
| Flammschutzklasse | UL94V-0 | Spannungsfestigkeit | 4500V(DC+/DC-/PE) |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C | Kontaktimpedanz | 0,5 MΩ MAX |
| Schutz | IP55 IK08 | ||
| Einsteckkraft | <100 N | ||
| IEC DC Charging Plug | Anpassung | ||
| Aktuell | 32A/50A/80A | Kabellänge | ja |
| Spannung | 1000V | Kabel-Farbe | ja |
| Ladestandard | IEC 62196-3 | Steckerfarbe | White/Black |
| Zertifikat | TÜV, CE, RoHS | Logo-Druck | ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.